Organización Desafio Solar Medellin 2012
Reúne a tus compañeros, pon a funcionar tu creatividad y ayuda a cambiar el mundo. Por Gheysel Naranjo; @gheysel
domingo, 29 de abril de 2012
El Gran Reto!!
Organización Desafio Solar Medellin 2012
viernes, 27 de abril de 2012
A participar en Desafio Solar Medellin 2012
sábado, 31 de marzo de 2012
INSCRIPCIONES DESAFIO SOLAR MEDELLIN 2012
Nuestro principal objetivo en Desafio Solar Medellin 2012 es generar inquietud en los estudiantes por la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado.
Inscríbete en nuestro portal
Gheysel Naranjo
Desafio Solar Medellin 2012
sábado, 19 de noviembre de 2011
EXPEDICION CON EL EQUIPO CAMPEON
Socializamos la experiencia del grupo campeón del DESAFÍO SOLAR MEDELLÍN 2011, un ejemplo de incentivación de la ciencia, con mejor calidad, más competitividad, y potenciar vínculos universidad-economía, empresa e innovación.
Los indicadores del programa desafío apuntan a que los estudiantes partícipes del Desafio demuestren un alto interés en formarse en invenciones vehiculares de modo perfecto, tener una ideología de prosperidad productiva en verde, querer educarse más, leer más y buscar mejores fuentes de diseños industriales, diversificar sus ideas de invenciones vehiculares, tener insatisfacción con lo que saben para seguir con más fuerza en la búsqueda de nuevo y mejor conocimiento, y que en próximos años constituyan la materia prima de una educación universitaria más comprometida y con más oportunidades de entrar a la universidad, y garantizar el acceso al mercado laboral.
Acá encontrarán las fotos:
1) Primera parte
2) Segunda Parte
3) Tercera Parte
Muy cordialmente,
Gheysel Naranjo G
Directora “Desafío Solar Medellín 2011” cel: 057 --- 3107527928
miércoles, 9 de noviembre de 2011
EXPEDICION EN AUSTRALIA
En la expedición al Australia Solar Challenge se tuvo una inmersión total en el proceso de invenciones solares, logrando una plenitud científica y tecnológica.
En estos dos videos encontrarán la ruta de la travesía.
Gheysel Naranjo
Dirección Desafio Solar
sábado, 27 de agosto de 2011
GANADORES DESAFIO SOLAR
En primer lugar gracias a Empresas Públicas de Medellín, Secretaría de Educación, Ruta N, por el Patrocinio, apoyo y organización para hacer realidad Desafío Solar 2011, un proyecto que demostró que la creatividad en los estudiantes puede llegar a ser infinita.
Por su puesto, así la creatividad se haya manifestado de potencial infinito en todos los participantes el peldaño de la pirámide del primer puesto, en la competencia del Sábado 20 de agosto, no tenía lugar para todo el mundo, por lo que haya sido comprensible que hubieran lágrimas de dolor en varios equipos el hecho de no alcanzar la gloria de ser el número 1 o el “Carro Alfa” del Desafío Solar Medellín.
Ha quedado impregnado el concepto “Challenge” en los corazones de todos los participantes, y ese capital humano y de productividad y prosperidad de la energía no se puede despreciar, y algo más importante que un triunfo o un premio, es lo que sigue después para seguir siendo el equipo o el estudiante alfa, o la lucha de alcanzar esa posición.
A nuestros ganadores del desafío les queda el compromiso y la responsabilidad de dirigir con todos quienes participaron un club del Desafío Solar, para que esta misma generación se siga preparando y perfeccionando con incluso mini encuentros entre ellos mismos, para hacer competiciones de carros control remoto y perfeccionar conocimiento de carros para lograr líneas industriales, o diseñar e innovar de lo que podrían ser innovadoras pistas e inclusive según percepción de ellos lo que sería un reglamento justo y sencillo para ellos.
También para el equipo campeón con quien viajaremos a Australia mis sujerencias de que estudien: i) el país Australia, y preparar las interacciones con los centros de tecnología de carros solares; ii) sobre movilidad de transporte público movido con energías alternativas; iii) aplicaciones de trenes solares; iv) carros solares que se puedean elevar, tener direccionales para atrás y para adelante y en general que todos les den un sentido productivo, económico, y de construcción de país a esta iniciativa Desafío Solar.
Lo que considero fueron logros y mis recomendaciones del programa para que nuestro próximo desafío solar tenga mejor desempeño y menos errores son:
Logros:
* Cobertura de los principales medios nacionales al evento
* 320 carros solares construidos por estudiantes de grados octavos y profesores que pusieron todo su emprendimiento para ser partícipes del desafío.
Y algunos desafíos de Investigación en la comunidad escolar:
§ Carros Solares para la Biodiversidad
§ Economía de los carros solares
§ Beneficios de los carros solares
§ Nuevos experimentos con la energía solar
§ Los tiempos modernos de la educación y los carros solares
§ Aplicaciones de energía solar en el transporte
§ Progreso en el transporte
§ Evolución de juegos con la electrónica
§ Entretenimiento con carros solares
§ Lúdica y modernidad electrónica
Finalmente me parece que para generar una dinámica de interés que llamaría “Solar Machine” para quienes asumieron el desafío, y no enfriar el proceso, seguiré acompañando a la comunidad del desafío Solar por redes sociales y la socialización de la interacción que se logre con la expedición a Australia de la mano con el equipo campeón.
Gheysel Naranjo
Directora Desafío Solar Medellín 2011
gheysel.blogspot.com
lunes, 15 de agosto de 2011
PROGRAMACIÓN DE LA COMPETENCIA DESAFIO SOLAR MEDELLIN 2011
Este sábado 20 de agosto a partir de las 7 de la mañana se dará inicio a la competencia ¨Desafío Solar Medellín 2011¨, poniendo en escena los prototipos más innovadores de vehículos movidos por la energía solar, desarrollados por jóvenes talentos de octavo grado, que representan a la mayoría de escuelas y colegios de Medellín, los cuales serán muy probablemente nuestros ingenieros y científicos de los próximos años.
Todos estamos expectantes a la competencia para ver en acción el resultado de varios meses de trabajo de 323 equipos unidos y consolidados, conscientes de su compromiso con el medio ambiente y las energías alternativas, que competirán hasta llegar a unos ganador, dándonos a conocer su creatividad en el uso de diferentes materiales y tecnologías, para llegar a la creación del carro solar mejor estructurado y más veloz.
Este gran evento se hizo posible gracias al patrocinio de EPM, a la convocatoria y apoyo realizado por la Secretaría de Educación de Medellín en alianza con Ruta N, y a la gestión, creación y organización de este evento por parte de la Fundación Discience comprometida con la incentivación y creación del conocimiento en ciencia y tecnología en equilibrio con el medio ambiente.
Se convoca a los estudiantes estar dos horas antes de la hora de su competencia y llevar sus certificados de estudio todos y cada uno de los estudiantes y profesores.
La guía de los pasos el día de la competencia es:
a. Todos los profesores y líderes de equipo deben registrar en el área de registro, informando el nombre del equipo y mostrando los vehículos en competencia para que se le pegue un sticker de marcación, que posibilitará el control para evitar que los vehículos compitan más de una vez. Posterior al registro el personal de staff del desafío les indicará la hora exacta de participación en la carrera
b. Evitar retirarse de la Plazoleta, una vez sea reconfirmado el horario de la carrera mediante los autoparlantes del desafío deben presentarse el coordinador del equipo y los estudiantes para recibir las indicaciones de reglamentación y posicionamiento en pista.
c. Los dos finalistas de cada carrera esperarán hasta la finalización de la primera ronda, en los cuales volverán a participar hasta llegar a tener los cuatro triunfadores. Esperamos su participación hasta el final de la competencia y el apoyo en el momento de la entrega de la premiación.
Nota:
1. En el portal web pueden encontrar en línea el horario exacto de la competencia. Acá solo les anexo el nombre de los equipos y tiempos.
2. Se convoca a los estudiantes estar dos horas antes de la hora de su competencia y llevar sus certificados de estudio todos y cada uno de los estudiantes y profesores.
3. Si bien el evento contará con seguridad y policía Metropolitana, se les recomienda a todos los equipos estar pendientes de su carro, porque ustedes son los responsables de cualquier daño o pérdida.
4. Como el clima está muy variable es una obligación que todos los estudiantes estén a partir de las 7 de la mañana, de tal modo que todos aprecien la inauguración oficial y sigan la totalidad de la competencia hasta la llegada de su hora de carrera.
Cordialmente,
Gheysel Naranjo
Desafío Solar Medellín 2011 gheysel@desafiosolarmedellin.com, www.desafiosolarmedellin.blogspot.com
| No. De Participante | EQUIPOS | HORA DE LA COMPETENCIA | CARRIL |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | |||
| 1 | Asia el Sol | 08:00 | CARRIL 1 |
| 2 | Asia Solar | 08:10 | |
| 3 | kmilo Solar | 08:20 | |
| 4 | Camilo Mora 1 | 08:30 | |
| 5 | Camilo Mora 2 | 08:40 | |
| 6 | Los Inquietos | 08:50 | |
| 7 | Carlos Vieco 2 | 09:00 | |
| 8 | Escolarte | 09:10 | |
| 9 | Ecosolar 2011 | 09:20 | |
| 10 | Formula 1 | 09:30 | |
| 11 | ocho uno | 09:40 | |
| 12 | ocho dos | 09:50 | |
| 13 | ocho tres | 10:00 | |
| 14 | Solar Team | 10:10 | |
| 15 | Farmaggio | 10:20 | |
| 16 | Fe y Alegria Santo Domingo Savio | 10:30 | |
| 17 | iegamar 1 | 10:40 | |
| 18 | Iegamar | 10:50 | |
| 19 | Las Estrellas | 11:00 | |
| 20 | Los instructores | 11:10 | |
| 21 | Los tesos del Gabriel | 11:20 | |
| 22 | Energicos | 11:30 | |
| 23 | Blitz | 11:40 | |
| 24 | LAS GIRL’S | 11:50 | |
| 25 | CIENTIFIC CAR | 12:00 | |
| 26 | SJ2 | 12:10 | |
| 27 | BROTHERS | 12:20 | |
| 28 | NOVA MOTORS | 12:30 | |
| 29 | SOLES | 12:40 | |
| 30 | RSJ | 12:50 | |
| 31 | FBJ07 | 13:00 | |
| 32 | LOS INTELIGENTES | 13:10 | |
| 33 | CRIWAY | 08:00 | CARRIL 2 |
| 34 | MOTOR SCIENCE | 08:10 | |
| 35 | los paisitas | 08:20 | |
| 36 | the car sun | 08:30 | |
| 37 | the mazing car | 08:40 | |
| 38 | LOS RATACAR | 08:50 | |
| 39 | LIEBE | 09:00 | |
| 40 | LOS CAZADORES | 09:10 | |
| 41 | MECANICOS LASALLISTAS | 09:20 | |
| 42 | LOS CAZADORES 3 | 09:30 | |
| 43 | EQUIPO 1 | 09:40 | |
| 44 | EQUIPO 2 | 09:50 | |
| 45 | PROACTIVAS 3 | 10:00 | |
| 46 | PROACTIVAS 4 | 10:10 | |
| 47 | PROACTIVAS 5 | 10:20 | |
| 48 | PROACTIVAS 6 | 10:30 | |
| 49 | PROACTIVAS 7 | 10:40 | |
| 50 | PROACTIVAS 8 | 10:50 | |
| 51 | PROACTIVAS 9 | 11:00 | |
| 52 | PROACTIVAS 10 | 11:10 | |
| 53 | PROACTIVAS 11 | 11:20 | |
| 54 | PROACTIVAS 12 | 11:30 | |
| 55 | PROACTIVAS 13 | 11:40 | |
| 56 | PROACTIVAS 14 | 11:50 | |
| 57 | PROACTIVAS 15 | 12:00 | |
| 58 | PROACTIVAS 16 | 12:10 | |
| 59 | PROACTIVAS 17 | 12:20 | |
| 60 | PROACTIVAS 18 | 12:30 | |
| 61 | PROACTIVAS 19 | 12:40 | |
| 62 | PROACTIVAS 20 | 12:50 | |
| 63 | INEM 1 | 13:00 | |
| 64 | INEM 2 | 13:10 | |
| 65 | INEM 3 | 08:00 | CARRIL 3 |
| 66 | INEM 4 | 08:10 | |
| 67 | INEM 5 | 08:20 | |
| 68 | INEM 6 | 08:30 | |
| 69 | INEM 7 | 08:40 | |
| 70 | INEM 9 | 08:50 | |
| 71 | INEM 8 | 09:00 | |
| 72 | INEM 10 | 09:10 | |
| 73 | INEM 11 | 09:20 | |
| 74 | INEM 12 | 09:30 | |
| 75 | INEM 13 | 09:40 | |
| 76 | INEM 14 | 09:50 | |
| 77 | INEM 15 | 10:00 | |
| 78 | INEM 16 | 10:10 | |
| 79 | MOTORSOLARES | 10:20 | |
| 80 | SOLARECOLOGY | 10:30 | |
| 81 | RAPIDSOLAR | 10:40 | |
| 82 | LOS CIBERSOLARES | 10:50 | |
| 83 | RAPIDOS Y ESTUDIOSOS | 11:00 | |
| 84 | PSB 1 | 11:10 | |
| 85 | PSB 2 | 11:20 | |
| 86 | PEDREGAL SOBRE RUEDAS | 11:30 | |
| 87 | BUSCADORES 1 | 11:40 | |
| 88 | BUSCADORES 2 | 11:50 | |
| 89 | BUSCADORES 3 | 12:00 | |
| 90 | BUSCADORES 4 | 12:10 | |
| 91 | BUSCADORES 5 | 12:20 | |
| 92 | LOS SOLARES JOSE | 12:30 | |
| 93 | LOS SONJOSENCES | 12:40 | |
| 94 | LOS VEREDALES | 12:50 | |
| 95 | LOS PRADEÑOS | 13:00 | |
| 96 | LOS FLORIDOS | 13:10 | |
| 97 | LOS PARQWA | 08:00 | CARRIL 4 |
| 98 | SOLARES 12 | 08:10 | |
| 99 | LOS SEBASTIANES | 08:20 | |
| 100 | LOS POSADAS | 08:30 | |
| 101 | LOS MUÑOZ | 08:40 | |
| 102 | LOS BOLIVAR | 08:50 | |
| 103 | LOS MORALES | 09:00 | |
| 104 | LOS ESPECIALES | 09:10 | |
| 105 | LOS SATELITES | 09:20 | |
| 106 | LOS CIBERNETICOS | 09:30 | |
| 107 | Bioestudiantes | 09:40 | |
| 108 | inteligia natural | 09:50 | |
| 109 | Bio-verde | 10:00 | |
| 110 | insolados | 10:10 | |
| 111 | ganadoras | 10:20 | |
| 112 | expedicion solar | 10:30 | |
| 113 | Mentes Ágiles | 10:40 | |
| 114 | IN THE CAR | 10:50 | |
| 115 | STAR CAR | 11:00 | |
| 116 | EVOLUTION | 11:10 | |
| 117 | GEDE | 11:20 | |
| 118 | GEDE 2 | 11:30 | |
| 119 | SOLAR RACE | 11:40 | |
| 120 | LOS CHIPS SOLARES | 11:50 | |
| 121 | GUADALUPE 2 | 12:00 | |
| 122 | SOYU SOLAR | 12:10 | |
| 123 | TECNOVELAZ | 12:20 | |
| 124 | LOS DEL VELAZ | 12:30 | |
| 125 | LOGOSINERGIA | 12:40 | |
| 126 | los aerodinamicos | 12:50 | |
| 127 | los velociraptors | 13:00 | |
| 128 | energía del futuro | 13:10 | |
| 129 | ENERGIA DEL FUTURO 2 | 08:00 | CARRIL 5 |
| 130 | Maxima Energia | 08:10 | |
| 131 | Chiminigagua | 08:20 | |
| 132 | XUE | 08:30 | |
| 133 | Solariz | 08:40 | |
| 134 | Heliox | 08:50 | |
| 135 | Posibles Internautas | 09:00 | |
| 136 | Posibles D¨mentes | 09:10 | |
| 137 | El Octavo Sol | 09:20 | |
| 138 | Las pioneritas | 09:30 | |
| 139 | Guardianes Ambientales | 09:40 | |
| 140 | Los creativos | 09:50 | |
| 141 | Solarium | 10:00 | |
| 142 | Equinoccio | 10:10 | |
| 143 | LOS SUPERHELIOS | 10:20 | |
| 144 | FOTONAUTAS | 10:30 | |
| 145 | RÁPIDO Y FURIOSO | 10:40 | |
| 146 | LOS PISTONES | 10:50 | |
| 147 | LOS BUGATTI | 11:00 | |
| 148 | OCTAVO B | 11:10 | |
| 149 | LOS AVANZADOS DE LA FE | 11:20 | |
| 150 | MILAGRO DE AMOR | 11:30 | |
| 151 | DAD | 11:40 | |
| 152 | LAS NIEVES | 11:50 | |
| 153 | INTREPIDOS | 12:00 | |
| 154 | PANTERAS | 12:10 | |
| 155 | ON WAVE | 12:20 | |
| 156 | liga extraordinaria | 12:30 | |
| 157 | j.d.t. | 12:40 | |
| 158 | MIRAFLORES 3 | 12:50 | |
| 159 | JUEGO LIMPIO | 13:00 | |
| 160 | SUN VOLT | 13:10 | |
| 161 | PLANTING SOLAR | 08:00 | CARRIL 6 |
| 162 | RED BULL | 08:10 | |
| 163 | FAST & FURIOUS | 08:20 | |
| 164 | HELIOMOVIL | 08:30 | |
| 165 | NEUTRINOS | 08:40 | |
| 166 | Auto de Fuego | 08:50 | |
| 167 | Thestrals | 09:00 | |
| 168 | crazy car | 09:10 | |
| 169 | Mecanet | 09:20 | |
| 170 | Los-Solares-De-8*4 | 09:30 | |
| 171 | MATESOLAR | 09:40 | |
| 172 | SUNCARS Y | 09:50 | |
| 173 | mazzarello | 10:00 | |
| 174 | ORIÓN | 10:10 | |
| 175 | TITÁN | 10:20 | |
| 176 | CALISTO | 10:30 | |
| 177 | SIRIUS | 10:40 | |
| 178 | Energy Tree | 10:50 | |
| 179 | Racing Volt | 11:00 | |
| 180 | Krash Solar | 11:10 | |
| 181 | Relampago Solar | 11:20 | |
| 182 | El Sol | 11:30 | |
| 183 | Astro Rey | 11:40 | |
| 184 | Suncar | 11:50 | |
| 185 | Los veloces | 12:00 | |
| 186 | Villa Pits | 12:10 | |
| 187 | SOLARMUTIS | 12:20 | |
| 188 | ECLIPSE | 12:30 | |
| 189 | GALILEO 1 | 12:40 | |
| 190 | GALILEO 2 | 12:50 | |
| 191 | GALILEO 3 | 13:00 | |
| 192 | CERES 1 | 13:10 | |
| 193 | CERES 2 | 08:00 | CARRIL 7 |
| 194 | S´COOL 1 | 08:10 | |
| 195 | S´COOL 2 | 08:20 | |
| 196 | GALILEOS | 08:30 | |
| 197 | SPEED | 08:40 | |
| 198 | ALFA SOLARYS | 08:50 | |
| 199 | CHAKALAKA | 09:00 | |
| 200 | SOLARIUS | 09:10 | |
| 201 | SOLARTE ESPACIAL | 09:20 | |
| 202 | ENERGIA 2011 | 09:30 | |
| 203 | FASTCAR | 09:40 | |
| 204 | AVACAR | 09:50 | |
| 205 | solaris | 10:00 | |
| 206 | LIMEÑOS | 10:10 | |
| 207 | EL EQUIPO SOLAR | 10:20 | |
| 208 | THE GIRTS OF SKY BLUE | 10:30 | |
| 209 | JUMALISON | 10:40 | |
| 210 | LOS INTENSOS | 10:50 | |
| 211 | LAS TESITAS | 11:00 | |
| 212 | LOS RETADORES | 11:10 | |
| 213 | CULTURA ADE | 11:20 | |
| 214 | GRUPO AMBIENTAL LA HOJA | 11:30 | |
| 215 | MANRIQUE DIGITAL | 11:40 | |
| 216 | MANRIQUE EMPRENDEDORA | 11:50 | |
| 217 | LOS ENERGICOS | 12:00 | |
| 218 | ENERGIA MAESTRO | 12:10 | |
| 219 | RAYO DE LUZ | 12:20 | |
| 220 | LOS TESOS | 12:30 | |
| 221 | LOS INTERNAUTAS | 12:40 | |
| 222 | GALAXIANS FOLLEPICS | 12:50 | |
| 223 | STAR WINS | 13:00 | |
| 224 | JX | 13:10 | |
| 225 | LOS PIONEROS DE LA CIENCIA | 08:00 | CARRIL 8 |
| 226 | HACEDORES DE LA CIENCIA | 08:10 | |
| 227 | PESO CAR | 08:20 | |
| 228 | ENERGY CAR | 08:30 | |
| 229 | CUAM CAR | 08:40 | |
| 230 | Energia Pura | 08:50 | |
| 231 | ecoenergicos 1 | 09:00 | |
| 232 | Seleccion Palmitas | 09:10 | |
| 233 | WaZZZa up | 09:20 | |
| 234 | SOLAR RIDERS | 09:30 | |
| 235 | SOLAR TEAM | 09:40 | |
| 236 | SUN CAR | 09:50 | |
| 237 | FURIA AL VOLANTE | 10:00 | |
| 238 | FIRE BULLET | 10:10 | |
| 239 | HOT WHEELS | 10:20 | |
| 240 | FE Y ALEGRIA SOLAR | 10:30 | |
| 241 | AMBIENTALISTAS IEJAS | 10:40 | |
| 242 | MOTORSOLA | 10:50 | |
| 243 | VIAJANDO CON EL SOL | 11:00 | |
| 244 | CARSUN 8 | 11:10 | |
| 245 | VELUZOL | 11:20 | |
| 246 | AYS CLUB | 11:30 | |
| 247 | RAYO SOLAR | 11:40 | |
| 248 | MTR | 11:50 | |
| 249 | APOLO | 12:00 | |
| 250 | CEUS | 12:10 | |
| 251 | POSEIDON | 12:20 | |
| 252 | FEDERICANOS | 12:30 | |
| 253 | VENI, VIDI, VICI | 12:40 | |
| 254 | Mechanical Explorers | 12:50 | |
| 255 | nitrosolars | 13:00 | |
| 256 | Rayitos Violentos | 13:10 | |
| 257 | Saturnus | 08:00 | CARRIL 9 |
| 258 | PINEAPPLE | 08:10 | |
| 259 | FORZA | 08:20 | |
| 260 | Anmacasaca | 08:30 | |
|
| PRIVADAS |
| |
| 261 | DOOM | 08:40 | |
| 262 | THE SUNDAGS | 08:50 | |
| 263 | SOLAR ENERGY CAR | 09:00 | |
| 264 | CALYPCE | 09:10 | |
| 265 | comboaustria | 09:20 | |
| 266 | rapidas y furiosas 1 | 09:30 | |
| 267 | maxima potencia 3 | 09:40 | |
| 268 | colpremed | 09:50 | |
| 269 | Cerinisolar | 10:00 | |
| 270 | MOMENTUM | 10:10 | |
| 271 | High Tec Minds | 10:20 | |
| 272 | ECOLOMBIANO | 10:30 | |
| 273 | CARTOON ME | 10:40 | |
| 274 | EL SOL NUESTRO FUTURO | 10:50 | |
| 275 | 8A | 11:00 | |
| 276 | IAM2011 | 11:10 | |
| 277 | CIV-Solar | 11:20 | |
| 278 | CAM-bot | 11:30 | |
| 279 | S2A-bot | 11:40 | |
| 280 | PLAYBOT | 11:50 | |
| 281 | DM2SAVE | 12:00 | |
| 282 | CaMaVe-Bot | 12:10 | |
| 283 | MM-SOLAR | 12:20 | |
| 284 | wasabi | 12:30 | |
| 285 | Sunday | 12:40 | |
| 286 | ROBOTICOS | 12:50 | |
| 287 | SUNSHINE TM | 13:00 | |
| 288 | CAMBRIDGE KARINA | 13:10 | |
| 289 | CMTO | 08:00 | CARRIL 10 |
| 290 | KBOTS | 08:10 | |
| 291 | INNOVACION AUSTRALIANA | 08:20 | |
| 292 | COLOMBIAN RUNNERS | 08:30 | |
| 293 | SOLAR ENERGY | 08:40 | |
| 294 | RAPID FIRE | 08:50 | |
| 295 | solesito 1 | 09:00 | |
| 296 | carrito veloz | 09:10 | |
| 297 | el veloz femenino | 09:20 | |
| 298 | calasanz femenino | 09:30 | |
| 299 | Movil Suit | 09:40 | |
| 300 | Tecnosol | 09:50 | |
| 301 | Movil Lockon | 10:00 | |
| 302 | SunshineUPB | 10:10 | |
| 303 | Estrella Fugaz | 10:20 | |
| 304 | EVER GREEN | 10:30 | |
| 305 | STAR CAR | 10:40 | |
| 306 | RAPIDO Y FURIOSO | 10:50 | |
| 307 | ALUPINA | 11:00 | |
| 308 | ¡opnitron! | 11:10 | |
| 309 | MISTER CAR | 11:20 | |
| 310 | bio-rapidos | 11:30 | |
| 311 | Progresar Solar | 11:40 | |
| 312 | Solar Voyager | 11:50 | |
| 313 | salesiano pedro justo berrio | 12:00 | |
| 314 | ¡CARRO SOLAR! | 12:10 | |
| 315 | las jesus maria | 12:20 | |
| 316 | EXPEDICION SOLAR JESUS | 12:30 | |
| 317 | JESUS MARIA 2 | 12:40 | |
| 318 | JESUS MARIA 3 | 12:50 | |
| 319 | CAMBRIDGE CIRIUS | 13:00 | |
| 320 | alpuma8 | 13:20 | CARRERA 33 |
| 321 | alpuma2 | 13:20 | |
| 322 | SOLAR CARBOT | 13:20 | |
| 323 | NON PLUS ULTRA
| 13:20 | |
| 324 | CAMBRIDGE CENTAURIS | 13:20 | |
| 325 | Colegio San Ignacio de Loyola | 13:20 | |
| 326 | ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACION | 13:20 |
|


